
| RAILROAD | MODEL | AVATAR | REMARK |
| American Locomotive Co. | ALCo C415 | Demonstrator | |
| Amtrak | EMD AEM-7 | ||
| Amtrak | GE P43 | Genesis Phase IV | |
| Atlantic Coast Line | BLW VO-1000 | ||
| Atlas Terminal Co. | GE 23 Ton | ||
| Baltimore & Ohio | Mogul | ||
| Baltimore & Ohio | BLW AS-16 | ||
| Baltimore & Ohio | EMD GP40 | ||
| Baltimore & Ohio | FM H10-44 | ||
| Baltimore & Ohio | LH 1200HP | ||
| Bangor & Aroostook | EMD GP-7 | Bicentennial - 'Spirit of 1776 | |
| Bangor & Aroostook | EMD GP38 | ||
| BC Rail | GE B36-7 | Dash 7 | |
| Boston & Maine | ALCo RS-2 | ||
| Boston & Maine | EMD BL2 | Branch Line | |
| Boston & Maine | EMD GP-7 | Bicentennial | |
| Boston & Maine | EMD GP-7 | Minuteman | |
| Boston & Maine | EMD GP38 | Bicentennial | |
| Brooklyn Eastern District Terminal | ALCo S-1 | ||
| Burlington Northern | ALCo RS11 | ||
| Canadian National | ALCo C630 | Noodle Logo | |
| Canadian Pacific | GE AC4400CW | Two Flags Logo | |
| Central of New Jersey | ALCo RS-1 | ||
| Central of New Jersey | BLW DR 6-4-20 | Janus | |
| Central of New Jersey | EMD GP-7 | ||
| Central of New Jersey | EMD SD35 | ||
| Central Vermont | EMD GP-9 | Bicentennial | |
| Central Vermont | EMD GP-9 | High-nose | |
| Central Vermont | EMD GP-9 | Low-nose | |
| Central Vermont | EMD GP38 | ||
| Chesapeake & Ohio | ALCo RSD-5 | ||
| Chesapeake & Ohio | EMD BL2 | Branch Line | |
| Chesapeake & Ohio | EMD GP40 | ||
| Chesapeake & Ohio | GE U23B | ||
| Chessie System | GE B30-7 | Dash 7 | |
| Chicago and North Western | EMD GP18 | Bicentennial | |
| Chicago, Burlington & Quincy | EMD GP-7 | Everywhere West | |
| Chicago, Burlington & Quincy | EMD GP40 | ||
| Chicago, Burlington & Quincy | EMD SD24 | ||
| Chicago, Burlington & Quincy | GE U30B | ||
| Chicago & Eastern Illinois | EMD GP-7 | ||
| Chicago & Eastern Illinois | EMD GP30 | ||
| Chicago Great Western | ALCo RS-2 | ||
| Chicago Great Western | EMD GP-7 | ||
| Chicago, Indianapolis & Louisville (Monon) |
EMD BL2 | Branch Line | |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul & Pacific (Milwaukee Road) |
ALCo DL109 | ||
| Chicago, Milwaukee, St. Paul & Pacific (Milwaukee Road) |
BLW AS-616 | ||
| Chicago, Milwaukee, St. Paul & Pacific (Milwaukee Road) |
EMD GP30 | ||
| Chicago, Milwaukee, St. Paul & Pacific (Milwaukee Road) |
GE U23B | ||
| Chicago, Rock Island & Pacific (Rock Island) |
ALCo C415 | ||
| Chicago, Rock Island & Pacific (Rock Island) |
BLW VO-1000 | ||
| Chicago, Rock Island & Pacific (Rock Island) |
EMD GP-7 | Route of the Rocket | |
| Chicago, Rock Island & Pacific (Rock Island) |
EMD GP-7 | The Rock | |
| Chicago, Rock Island & Pacific (Rock Island) |
EMD GP-9 | ||
| Chicago, Rock Island & Pacific (Rock Island) |
GE U28C | ||
| Cold Spring Mining | Shay | ||
| Conrail | EMD GP15 | ||
| Conrail | GE B40-8 | Dash 8 | |
| CSX | EMD GP38 | M O W | |
| CSX | EMD SD40-2 | ||
| Delaware & Hudson | ALCo C628 | ||
| Delaware & Hudson | ALCo RS-2 | ||
| Delaware & Hudson | ALCo RS11 | High Hood | |
| Delaware & Hudson | ALCo RS11 | Low Hood | |
| Delaware & Hudson | EMD GP38 | ||
| Delaware & Hudson | GE U23B | Bicentennial | |
| Delaware, Lackawanna & Western | ALCo S-2 | ||
| Delaware, Lackawanna & Western | EMD FT | ||
| Delaware, Lackawanna & Western | FM H16-44 | ||
| Delaware, Lackawanna & Western | FM H24-66 | Trainmaster | |
| Detroit, Toledo & Ironton | EMD GP40 | Bicentennial | |
| Denver & Rio Grande Western | Challenger | ||
| Denver & Rio Grande Western | EMD SD70ACe | UP Heritage Series | |
| Electro-Motive Division | EMD E7 | Demonstrator | |
| Electro-Motive Division | EMD GP-7 | Demonstrator | |
| Electro-Motive Division | EMD GP35 | Demonstrator | |
| Electro-Motive Division | EMD SD60 | Demonstrator | |
| Electro-Motive Division | EMD SD70ACe | Demonstrator | |
| Elgin, Joliet & Eastern | ALCo RS-2 | ||
| Elgin, Joliet & Eastern | BLW DT 6-6-20 | ||
| Elgin, Joliet & Eastern | EMD SD-9 | High Hood | |
| Elgin, Joliet & Eastern | EMD SD-9 | Low Hood | |
| Elgin, Joliet & Eastern | EMD SD-9 | The J | |
| Elgin, Joliet & Eastern | EMD SW1200 | ||
| Erie | Mikado | ||
| Erie | BLW AS-16 | ||
| Erie | EMD E8 | ||
| Erie | EMD GP-7 | ||
| Erie | LH 1000HP | ||
| Fairbanks-Morse | FM H24-66 | Trainmaster | |
| Family Lines | EMD SD35 | (L&N) | |
| Family Lines | GE BQ23-7 | (SCL) | |
| Florida East Coast | EMD GP-7 | ||
| Florida East Coast | EMD GP-7 | Zebra | |
| Florida East Coast | EMD GP-9 | ||
| Florida East Coast | EMD GP38 | ||
| Florida East Coast | EMD GP40 | Speedway | |
| General Electric | GE 70 Ton | Demonstrator | |
| General Electric | GE Gas Turbine | Demonstrator | |
| General Electric | GE U25b | Demonstrator | |
| Grand Trunk Western | ALCo RS-1 | ||
| Grand Trunk Western | EMD GP-7 | Noodle Logo | |
| Grand Trunk Western | EMD GP-9 | ||
| Grand Trunk Western | EMD GP18 | ||
| Grand Trunk Western | EMD GP38 | Bicentennial | |
| Great Northern | ALCo RS-2 | ||
| Great Northern | EMD GP-9 | ||
| Great Northern | EMD SD45 | ||
| Great Northern | GE U25B | ||
| Green Mountain | ALCo RS-1 | ||
| Green Mountain | ALCo S-2 | ||
| Green Mountain | EMD GP-9 | ||
| Green Mountain | EMD GP40 | ||
| Gulf, Mobile & Ohio | ALCo RS-1 | ||
| Gulf, Mobile & Ohio | EMD F7 | ||
| Gulf, Mobile & Ohio | EMD GP35 | ||
| Gulf, Mobile & Ohio | EMD GP38 | ||
| Hoboken Shore | GE 44 Ton | ||
| Illinois Central | ALCo RS-2 | ||
| Illinois Central | EMD GP-9 | ||
| Illinois Central | EMD GP30 | ||
| Illinois Central | EMD SD20 | ||
| Illinois Central Gulf | EMD GP38 | Bicentennial | |
| Illinois Terminal | EMD GP-7 | ||
| Indiana Harbor Belt | EMD GP40-2 | ||
| Indiana Harbor Belt | EMD SW7 | ||
| Kansas City Southern | EMD F7 | ||
| Kansas City Southern | EMD GP30 | ||
| Kansas City Southern | EMD GP40 | ||
| Kansas City Southern | EMD SW9 | ||
| Kansas City Terminal | EMD SW9 | Bicentennial | |
| Lehigh Valley | ALCo C420 | ||
| Lehigh Valley | ALCo C628 | ||
| Lehigh Valley | ALCo PA-1 | ||
| Lehigh Valley | ALCo RS11 | ||
| Lehigh Valley | BLW AS-16 | ||
| Lehigh Valley | BLW S-12 | ||
| Lehigh Valley | EMD GP-9 | ||
| Louisville & Nashville | ALCo C420 | ||
| Louisville & Nashville | EMD E6 | ||
| Louisville & Nashville | EMD GP-7 | ||
| Louisville & Nashville | GE 70 Ton | ||
| Louisville & Nashville | GE U25B | ||
| Louisville & Nashville | GE U30C | ||
| Maine Central | ALCo RS-11 | ||
| Maine Central | EMD GP-7 | ||
| Maine Central | EMD GP-7 | ||
| Maine Central | GE U23B | ||
| Maine Central | GE U25B | ||
| Maryland & Pennsylvania | EMD GP-7 | ||
| Maryland & Pennsylvania | EMD SW9 | ||
| Missouri-Kansas-Texas (Katy) |
BLW AS-16 | ||
| Missouri-Kansas-Texas (Katy) |
EMD F7 | ||
| Missouri-Kansas-Texas (Katy) |
EMD GP38 | ||
| Missouri-Kansas-Texas (Katy) |
EMD MP15AC | ||
| Missouri-Kansas-Texas (Katy) |
GE U23B | ||
| Missouri Pacific (MoPac) |
BLW DR 4-4-15 | Baby Face | |
| Missouri Pacific (MoPac) |
BLW VO-1000 | ||
| Missouri Pacific (MoPac) |
EMD GP-7 | Bicentennial | |
| Missouri Pacific (MoPac) |
EMD GP35 | Eagle Logo | |
| Missouri Pacific (MoPac) |
EMD SD50 | UP Scheme | |
| Missouri Pacific (MoPac) |
GE U30C | ||
| Montana Rail Link | EMD SD35 | ||
| New York Central | J3a | 20th Century Ltd. | |
| New York Central | Commodore Vanderbilt | ||
| New York Central | Empire Express | ||
| New York Central | Type 19000 | Caboose | |
| New York Central | ALCo RS-1 | ||
| New York Central | ALCo RS-3 | ||
| New York Central | ALCo RS11 | ||
| New York Central | ALCo-GE T3A | ||
| New York Central | BLW D 6-4-15 | Baby Face | |
| New York Central | EMD GP-9 | ||
| New York Central | EMD GP20 | ||
| New York Central | EMD GP40 | ||
| New York Central | FM H16-44 | ||
| New York Central | FM H16-44 | ||
| New York Central | GE Gas-Electric | Doodlebug | |
| New York Central | GE U25B | ||
| New York Central | LH 1000HP | ||
| New York City Harbor | ALCo S-1 | ||
| New York City Inter-Borough | Brill Trolley | Buy War Bonds & Stamps | |
| New York City Transit Authority | R-33 | Red Bird | |
| New York City Transit Authority | R-33 | Red Bird w/silver roof | |
| New York Dock | GE 44 Ton | ||
| New York Susquehanna & Western | ALCo RS-1 | Bicentennial | |
| New York Susquehanna & Western | ALCo RS-1 | ||
| New York Susquehanna & Western | EMD GP18 | ||
| New York, Chicago & St. Louis (Nickel Plate Road) |
S-2 | Berkshire | |
| New York, Chicago & St. Louis (Nickel Plate Road) |
ALCo C420 | ||
| New York, Chicago & St. Louis (Nickel Plate Road) |
ALCo PA-1 | ||
| New York, Chicago & St. Louis (Nickel Plate Road) |
EMD GP18 | ||
| New York, Chicago & St. Louis (Nickel Plate Road) |
FM H10-44 | ||
| New York, New Haven & Hartford | ALCo DL109 | McGinnis | |
| New York, New Haven & Hartford | ALCo DL109 | Pinstripe | |
| New York, New Haven & Hartford | ALCo PA-1 | Alpert | |
| New York, New Haven & Hartford | ALCo PA-1 | McGinnis | |
| New York, New Haven & Hartford | ALCo RS-1 | ||
| New York, New Haven & Hartford | ALCo S-1 | ||
| New York, New Haven & Hartford | EMD GP-9 | ||
| New York, New Haven & Hartford | FM CPA 24-5 | C Liner McGinnis | |
| New York, New Haven & Hartford | FM CPA 24-5 | C Liner | |
| New York, New Haven & Hartford | FM H16-44 | ||
| New York, New Haven & Hartford | GE EP-5 | Jet | |
| New York, New Haven & Hartford | GE U25B | ||
| New York, Ontario & Western | EMD FT A&B | ||
| Norfolk & Western | EMD E6 | ||
| Norfolk & Western | EMD GP-9 | ||
| Norfolk & Western | FM H16-44 | ||
| Norfolk & Western | GE C30-7 | Dash 7 | |
| Northern Pacific | BLW DRS 6-6-15 | ||
| Northern Pacific | EMD GP-9 | Torpedo Tubes | |
| Northern Pacific | GE U28C | ||
| Pennsylvania | ALCo C425 | ||
| Pennsylvania | BLW DR 12-8-1500 | Centipede | |
| Pennsylvania | BLW RT-624 | ||
| Pennsylvania | EMD SP-9 | ||
| Pennsylvania | LH 2500HP | ||
| Pennsylvania-Reading Seashore Line | EMD GP38 | ||
| Pittsburgh & Shawmut Line | EMD SW9 | Bicentennial | |
| Providence & Worcester | GE B23-7 | Dash 7 | |
| Reading | ALCo C424 | ||
| Reading | ALCo C630 | Bee Line Service | |
| Reading | BLW VO-1000 | ||
| Reading | EMD GP35 | ||
| Reading | FM H24-66 | Trainmaster | |
| Richmond, Fredericksburg & Potomac | EMD GP35 | ||
| Richmond, Fredericksburg & Potomac | EMD GP40 | ||
| Rutland | ALCo RS-1 | ||
| Rutland | GE 70 Ton | ||
| San Francisco Municipal | Cable Car | ||
| Seaboard Atlantic Line | ALCo RS12 | ||
| Seaboard Atlantic Line | BLW DR 12-8-1500 | Centipede | |
| Seaboard Atlantic Line | BLW DR 6-4-15 | Baby Face | |
| Seaboard Atlantic Line | EMD GP40 | ||
| Seaboard Coast Line | BLW VO-1000 | ||
| Seaboard Coast Line | EMD E8 | ||
| Seaboard Coast Line | EMD GP18 | ||
| Seaboard Coast Line | GE U30B | Pulling For You | |
| Seaboard System | EMD GP30 | ||
| Seaboard System | GE U36C | ||
| Soo Line | ALCo RS-1 | ||
| Soo Line | BLW DT 6-6-20 | ||
| Soo Line | EMD F7 | ||
| Soo Line | EMD GP-9 | ||
| Soo Line | EMD GP35 | Bicentennial | |
| South Buffalo | ALCo S-2 | Bicentennial | |
| Southern | ALCo DL109 | ||
| Southern | EMD GP-7 | ||
| Southern | EMD SD24 | ||
| Southern Pacific | ALCo DH643 | ||
| Southern Pacific | EMD E2 | ||
| Southern Pacific | EMD GP40 | Bicentennial | |
| Southern Pacific | FM H26-44 | Trainmaster | |
| Southern Pacific | GE U50 | ||
| Spokane, Portland & Seattle | ALCo C636 | ||
| Spokane, Portland & Seattle | ALCo GP-9 | Torpedo Tubes | |
| St. Louis - San Francisco (Frisco) |
BLW VO-1000 | ||
| St. Louis - San Francisco (Frisco) |
EMD F7 | ||
| St. Louis - San Francisco (Frisco) |
EMD GP35 | Torpedo Tubes | |
| St. Louis - San Francisco (Frisco) |
GE 70 Ton | ||
| St. Louis - San Francisco (Frisco) |
GE U25B | ||
| St. Louis Southwestern (Cotton Belt) |
ALCo RS-2 | ||
| St. Louis Southwestern (Cotton Belt) |
BLW DT 6-6-20 | ||
| St. Louis Southwestern (Cotton Belt) |
EMD GP-7 | ||
| St. Louis Southwestern (Cotton Belt) |
EMD SD45t | Bicentennial | |
| St. Louis Southwestern (Cotton Belt) |
GE B40-8 | Dash 8 | |
| Swiss Federal Railways (Schweizerische Bundesbahnen) |
Ce6/8 | Crocodile | |
| Swiss Federal Railways (Schweizerische Bundesbahnen) |
De6/6 | Crocodile | |
| Terminal Railroad Assoc of St. Louis | EMD SW9 | Bicentennial | |
| Toledo, Peoria & Western | EMD GP30 | Bicentennial | |
| U. S. Army | GE 44 Ton | ||
| U. S. Army | Tank on Flatcar | ||
| U. S. Army | Tanks on Flatcar | ||
| U. S. Army | M1 'Long Tom' 155mm & Tractor | ||
| U. S. Army | Hospital Supply Car | ||
| U. S. Army | LCM3 w/ M4A3 | ||
| U. S. Army | Huey Gunship UH-C1 | ||
| U. S. Marine Corp | GE 44 Ton | ||
| U. S. Marine Corp | GMC 6x6 Amphibious DUKW | ||
| U. S. Navy | TBF-1 Avenger w/crates | ||
| Vermont | ALCo RS-1 | ||
| Vermont | EMD GP18 | ||
| Vermont | EMD GP60 | ||
| Wabash | EMD E7 | ||
| Western Maryland | EMD F7 | ||
| Western Maryland | EMD GP35 | ||
| Western Pacific | EMD F7 | ||
| Western Pacific | EMD GP40 | Bicentennial 1776 | |
| Western Pacific | EMD GP40 | Bicentennial 1976 | |
| Western Pacific | EMD GP40 | Bicentennials | |
| Western Pacific | GE U25B | ||
| Wisconsin Central | EMD GP-9 | Torpedo Tubes | |
| Wisconsin Central | EMD GP30 | ||
| Wisconsin Central | EMD SD40-2 | ||
| Wisconsin Central | EMD SW1200 |